Ningún producto
Los precios se muestran con IVA incluido
|
|
Productos más vistos
06019J0203
Nuevo
0 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Los datos más importantes | |
---|---|
Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 1.er nivel | 0/130 Nm |
Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 2.º nivel | 0/160 Nm |
Margen de ajuste del par de giro, mín./máx. 3.º nivel | 0/210 Nm |
Velocidad de giro en vacío* | 0-3.400 r.p.m. |
Velocidad de giro en vacío, 1.er nivel* | 0-1.100 rpm |
Velocidad de giro en vacío, 2.er nivel* | 0-2.300 rpm |
Velocidad de giro en vacío, 3.er nivel* | 0-3.400 rpm |
Niveles de par de giro | 3 |
Peso sin batería* | 1,2 kg |
Par de giro, máx.* | 210 Nm |
Número de impactos | 0-4.100 ipm |
Número de impactos, 1.er nivel* | 0-2.200 ipm |
Número de impactos, 2.er nivel* | 0-3.100 ipm |
Número de impactos, 3.er nivel* | 0-4.100 ipm |
Tensión de la batería | 18,0 V |
Portaherramientas | 1/4'' hex uni, 1/2'' cuadrado |
Par de arranque, máx. | 370 Nm |
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) | 184 x 223 x 99 mm |
Diámetro de tornillo | |
---|---|
Ø de los tornillos | M 6 – M 16 |
Nivel total de vibraciones (Apriete de los tornillos y tuercas, tamaño máximo admisible) | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 9,8 m/s² |
Tolerancia K | 1,5 m/s² |
El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 95 dB(A); nivel de potencia acústica 106 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
GD | 91 |