Ningún producto
Los precios se muestran con IVA incluido
|
|
Productos más vistos
Mapas para toda la vida Indicación...
GPSTTS025
Nuevo
0 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Conduzca siempre con el mapa más actualizado. Durante la vida útil de su producto, puede descargar en su navegador al menos cuatro actualizaciones de mapas completas al año.
Visualice claramente qué carril tomar en los cruces y desvíos. Gracias a las realistas imágenes en 3D que le muestran el carril de conducción que debe tomar, no se saltará ningún desvío.
Encuentre su destino más rápido con resultados de búsqueda intuitivos. La función de búsqueda rápida empieza a buscar su destino en cuanto usted empieza a introducirlo.
La tecnología de pantalla táctil le ofrece una visión inmejorable y un fácil manejo para que disfrute al máximo del uso de su navegador.
Puede tocar la pantalla y desplazarse por ella.
Reciba alertas de los radares de tráfico. Ahorre dinero en multas por exceso de velocidad y tenga todo bajo control con los precisos y puntuales avisos de velocidad. Más información
Comparta y descargue los cambios de mapa verificados de la comunidad de Map Share.
Consulte los puntos de interés más próximos. Su navegador incorpora millones de puntos de interés que le resultarán de gran utilidad, desde estaciones de servicio hasta hoteles.
Información básica de ruta de un vistazo. La barra de ruta muestra información precisa sobre la navegación y los radares de tráfico que se encontrará en la ruta.
Vea sus lugares favoritos en el mapa. Encuentre y vaya fácilmente a sus lugares favoritos todos los días.
BateríaVida útil de la bateríaHasta 2 horas de autonomíaMemoriaMemoria internaSíRanura para tarjetas SDmicroSDSoporteSoporte para cocheVentosa para el parabrisasPantallaTamaño de pantallaPantalla táctil de 13 cm (5")Tipo de pantallaPantalla táctil resistiva de 16:9Resolución de la pantalla480 x 272 píxelesDimensionesTamaño (anch. x alt. x prof.)14.45 x 9.05 x 2.22 cmPeso235 gramos | Vida útil de la batería | Hasta 2 horas de autonomía |
---|---|---|
Soporte | Soporte para coche | Ventosa para el parabrisas |
Memoria | ||
Memoria interna | Sí | |
Ranura para tarjetas SD | microSD | |
Pantalla | ||
Tamaño de pantalla | Pantalla táctil de 4,3 pulg. (11 cm) | |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil resistiva de 16:9 | |
Resolución de la pantalla | 480 x 272 píxeles | |
Dimensiones | ||
Tamaño (anch. x alt. x prof.) | 126 x 85 x 21 mm | |
Peso | 216 gramos |
La interfaz de usuario está disponible en los siguientes idiomas
Búlgaro | Catalán | Croata |
Checo | Danés | Holandés |
Estonio | Finés | Francés |
Aleman | Griego | Húngaro |
Italiano | Letón | Lituano |
Noruego | Polaco | Portugués |
Eslovaco | Esloveno | Inglés de Sudáfrica |
Español | Español (Latinoamérica) | Sueco |
Turco | Inglés de Reino Unido | Inglés de Estados Unidos |
Las instrucciones por voz están disponibles en los siguientes idiomas
Afrikaans | Arabic | Inglés de Australia |
Búlgaro | Catalán | Croata |
Checo | Danés | Holandés |
Holandés de Bélgica | Finés | Francés |
Aleman | Griego | Húngaro |
Italiano | Inglés de Irlanda | Lituano |
Noruego | Inglés de Nueva Zelanda | Polaco |
Portugués | Portugués de Brasil | Serbio |
Esloveno | Español | Español de Argentina/Latino |
Español de Chile | Español (Latinoamérica) | Sueco |
Turco | Inglés de Reino Unido | Inglés de Estados Unidos |
La indicación de calles y carreteras por voz está disponible en los siguientes idiomas
Inglés de Reino Unido | Francés y Español | Español |
Conduzca siempre con el mapa más actualizado. Llegue antes a su destino con Mapas para toda la vida. Durante la vida de su producto podrá descargar cada año 4 o más actualizaciones completas del mapa en su navegador. Recibirá todas las actualizaciones de la red de carreteras, direcciones y Puntos de interés.
Cobertura detallada
Andorra | Austria | Bélgica |
Croacia | República Checa | Dinamarca |
Estonia | Finlandia | Francia |
Alemania | Gibraltar | Grecia |
Hungría | Irlanda | Italia |
Liechtenstein | Lituania | Luxemburgo |
Malta | Mónaco | Países Bajos |
Noruega | Polonia | Portugal |
Rumanía | San Marino | Eslovaquia |
Eslovenia | España (incluidas las Islas Canarias) | Suecia |
Suiza | Ciudad del Vaticano | Reino Unido (incluidas las Islas del Canal) |
Cobertura parcial
Bulgaria | Letonia | Montenegro |
Federación Rusa | Serbia | Turquía |
Red principal de carreteras
Albania | Bielorrusia | Bosnia y Herzegovina |
República de Macedonia | Moldavia | Ucrania |
GD | 01 |