Ningún producto
Los precios se muestran con IVA incluido
|
|
Productos más vistos
DCH133M1
Nuevo
0 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Parada de Rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos; y Parada de Impacto para taladrar madera, cerámica o metal
Motor sin escobillas y batería XR Li-Ion 4,0Ah ofrece una mayor durabilidad y máxima autonomía
Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 26mm.
Porta-herramienta | SDS-Plus |
Potencia | |
Voltaje | 18 V |
Potencia de salida | 000 W |
Energía de Impacto (EPTA 05/2009) | 2,6 J |
Velocidad sin carga | 0-1.550 rpm |
Impactos por minuto | 0-5.680 ipm |
Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón] | 26 mm |
Máx. Capacidad de taladrado [Corona perforadora] | 50 mm |
Máx. Capacidad de taladrado [Madera] | 30 mm |
Máx. Capacidad de taladrado [Metal] | 13 mm |
Peso | 2,3 kg |
Peso (con batería) | 2,880 g |
Longitud | 383 mm |
Alto | 161 mm |
Anchura | 84 mm |
Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón | 14.5 m/s² |
Incertidumbre K 1 (vibración) | 1.5 m/s² |
Vibración Mano/Brazo- Cincel | 14.0 m/s |
Incertidumbre K 2 (vibración) | 1.5 m/s² |
Vibración Mano/Brazo - Perforación en metal | 1.9 m/s² |
Incertidumbre K 3 (vibración) | 1.5 m/s² |
Vibración Mano/Brazo - Atornillando sin percusión | 1.3 m/s² |
Incertidumbre K 4 (vibración) | 1.5 m/s² |
Presión sonora | 83 dB (A) |
Incertidumbre K 1 (sonido) | 3 dB (A) |
Presión Acústica | 94 dB (A) |
Incertidumbre K 2 (sonido) | 3 dB (A) |
Química de la batería | |
Química de la batería | |
Química de la batería | XR Li-Ion |
Química de la batería | XR Li-Ion |
Capacidad de la batería | |
Capacidad de la batería | |
Capacidad de la batería | 4.0 Ah |
Capacidad de la batería | 4.0 Ah |
GD | 91 |